in /home/http/statistics/templates -> Header -> Line: 68
%1D'/>

Player profile

Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers:   Download for Windows. v1.0.14

Overview PS[9920534]

Information

  • General
  • GroupPlayer
  • GUID1905381919053819
  • Current IP Not a VPN/Proxy 77.xxx.xx.xxx
  • CountryRussian Federation Russian Federation
  • Key x19
  • Status Offline
  • First IP77.xxx.xx.xxx Russian Federation
  • Chatlog View Chatlog
  • Banned for Skins 0 times
  • Banned for Elevators 0 times
  • Skills
  • Kills59
  • Deaths130
  • K/D0.45
  • Headshots0
  • Onlinetime238 mins
  • Logins47
  • Last connectionSat, 2 weeks ago
  • First connectionSep, 2025

Server footprint PS[9920534]

Logins

PS[9920534] played with 28 different IPs.

Player name IP Login date Server
PS[9920534] Russian Federation 77.xxx.xx.xxx Sat, 2 weeks ago C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
PS[9920534] Russian Federation 77.xxx.xx.xxx Sun, 3 weeks ago C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
PS[9920534] Russian Federation 77.xxx.xxx.xxx Feb, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
PS[9920534] Russian Federation 77.xxx.xxx.xx Feb, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
PS[9920534] Russian Federation 77.xxx.xxx.xx Feb, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
PS[9920534] Russian Federation 77.xxx.xxx.xx Jan, 2026 C4S HighXP SoftCore | cod4-server.com
PS[9920534] Russian Federation 77.xxx.xx.xxx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
PS[9920534] Russian Federation 77.xxx.xxx.xxx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
PS[9920534] Russian Federation 77.xxx.xxx.xx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
PS[9920534] Russian Federation 77.xxx.xxx.xx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com

Skill Stats

Load Player stats