in /home/http/statistics/templates -> Header -> Line: 68
%0F'/>

Spieler Profil

Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers:   Download for Windows. v1.0.14

Überblick ||Ingo||

Informationen

  • Allgemeines
  • GruppePlayer
  • GUIDcf9c0421cf9c0421
  • Aktuelle IP 92.xxx.xxx.xxx
  • LandGermany Germany
  • Key 1.7x_C4S Raubkopie
  • Status Offline
  • Erste IP89.xxx.xx.xx Germany
  • Chatlog View Chatlog
  • Banned for Skins 0 times
  • Banned for Elevators 0 times
  • Fähigkeiten
  • Abgeschossen1.729
  • Gestorben1.381
  • K/D1,25
  • Kopfschüsse228 , Verhältnis : 13,19 %
  • Spielzeit672 mins
  • Verbindungen44
  • Letzte VerbindungJun, 2017
  • Erste VerbindungMai, 2017

Server Fußabdruck ||Ingo||

Bestrafungen

22 Bestrafungen gegen ||Ingo||.

Spielername Grund Banntyp Banndatum Kickername
||Ingo|| Germany 1.7x_C4S bb Tempban [ACP] Jun, 2017 Flymiloo [ACP]
||Ingo|| Germany 1.7x_C4S RWB Again. IP Bann Mai, 2017 bigbeefybolocks [ACP]
||Ingo|| Germany 1.7x_C4S do not rejoin Tempban [ACP] Mai, 2017 Flymiloo [ACP]
||Ingo|| Germany 1.7x_C4S Rwb IP Bann Mai, 2017 KonVer [ACP]
||Ingo|| Germany 1.7x_C4S rwb IP Bann Mai, 2017 bigbeefybolocks
||Ingo|| Germany 1.7x_C4S rwb friisky IP Bann Mai, 2017 LLLAAAAAA [ACP]
||Ingo|| Germany 1.7x_C4S rwb IP Bann Mai, 2017 ROGUE [ACP]
||Ingo|| Germany 1.7x_C4S RWB(Wallhack, RWB) Rauswurf Mai, 2017 Server
||Ingo|| Germany 1.7x_C4S RWB(Wallhack, RWB) Rauswurf Mai, 2017 Server
||Ingo|| Germany 1.7x_C4S Wallhack, RWB IP Bann Mai, 2017 bigbeefybolocks [ACP]

Reports

2 reports against ||Ingo||.

  • 1
Spielername Grund By Report Date Closed Closed Date
||Ingo|| rwb Seth Mai, 2017
||Ingo|| rwb 2nd TN<>TNT Mai, 2017
  • 1

Verbindungen

||Ingo|| played with 18 different IPs.

  • 1
  • 2
Spielername IP Verbindungsdatum Server
||Ingo|| Germany 92.xxx.xxx.xxx Jun, 2017 C4S SoftCore TDM | cod4-server.info
||Ingo|| Germany 89.xxx.xxx.xxx Mai, 2017 C4S SoftCore TDM | cod4-server.info
||Ingo|| Germany 92.xxx.xx.xxx Mai, 2017 C4S SoftCore TDM | cod4-server.info
||Ingo|| Germany 92.xxx.xxx.xxx Mai, 2017 C4S SoftCore TDM | cod4-server.info
||Ingo|| Germany 92.xxx.xx.xx Mai, 2017 C4S SoftCore TDM | cod4-server.info
||Ingo|| Germany 85.x.xx.xxx Mai, 2017 C4S SoftCore TDM | cod4-server.info
||Ingo|| Germany 89.xxx.xxx.xxx Mai, 2017 C4S SoftCore TDM | cod4-server.info
||Ingo|| Germany 89.xxx.xx.xx Mai, 2017 C4S SoftCore TDM | cod4-server.info
||Ingo|| Germany 89.xxx.xxx.xxx Mai, 2017 C4S SoftCore TDM | cod4-server.info
||Ingo|| Germany 188.xxx.xxx.xx Mai, 2017 C4S SoftCore TDM | cod4-server.info
  • 1
  • 2

Skill Stats

Load Player stats